Kilpailu 20.11.2011, paikka Kuopio, järjestäjä Hukka-Putki ry

[A Mini 3] [B Mini 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3]

A agilityrata, mini 3, kello 10:00, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 29, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 27 shelam Enna Höpötassun Vivianna Elisa Hietalo HU-PU 35,88 4,51 -11,12 0 -11,12  
2 29 shelam Casper Amorosan Luukas Soili Makkonen JOA 37,27 4,35 -9,73 0 -9,73  
3 7 shelam Kiira Jelisan Cinderella Päivi Huuskonen HU-PU 39,20 4,13 -7,80 0 -7,80  
4 20 popopk Yoyo Belmex Ilhota Essi Saarela HU-PU 39,55 4,10 -7,45 0 -7,45  
5 3 jackru Upi Jesper Eeva Nygren JOA 41,96 3,86 -5,04 0 -5,04  
6 26 käävil Lola Equerry's Blackout Liisa Vihko HU-PU 42,22 3,84 -4,78 0 -4,78  
7 5 shelam Windy Ihmetassun Chizeta Fay Heidi Neuvonen MAH 42,69 3,80 -4,31 0 -4,31  
8 22 jackru Kentsu Ww Yangovipers´s Hemuli Mari Saarelainen HU-PU 43,35 3,74 -3,65 0 -3,65  
9 25 borter Teppo Foo Fighters Beast At Least Matti Mustonen HU-PU 43,81 3,70 -3,19 0 -3,19  
10 13 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE 44,23 3,66 -2,77 0 -2,77  
11 16 mittel Viljo Blackbagheera`s Hot Choice Mirja Kokkonen HU-PU 47,46 3,41 0,46 0 0,46  
12 11 kleins Vippi Ikioma Vika-Tikki Marko Parviainen KPSH 41,49 3,90 -5,51 5 5  
13 19 shelam Kylli Amorosan Kylli Kati Ventovuori JOA 45,08 3,59 -1,92 5 5  
14 21 shelam Yasu Helskon Yasser Iina Tuovinen HU-PU 47,04 3,44 0,04 5 5,04  
15 6 shelam Tara Helskon Franzi Satu Honkanen PJKK 47,08 3,44 0,08 5 5,08  
16 24 wecope Rulla Rullariitu Reetta Korhonen ACE 48,48 3,34 1,48 5 6,48  
17 23 jackru Taavi Kesänkeijun Taikaviitta Miira Rokka HU-PU 39,57 4,09 -7,43 10 10  
18 17 borter Betty Rabalder Uppåt Väggarna Päivi Sonninen SAWON 43,19 3,75 -3,81 10 10  
19 1 mittel Riina Mustanpaimenen Riina Mervi Laakso WUOKS 56,85 2,85 9,85 5 14,85  
  013 jackru Jesse Junttiahon Yess Niina Juurinen HU-PU         HYL  
  2 borter Zili Foo Fighters Lady Jailbird Päivi Sonninen SAWON         HYL  
  4 lägpys Vinka Cimillan Tilda Tuholainen Sari Valtonen HU-PU         HYL  
  9 jackru Vimma Cumbreck Eternal Flame Miira Rokka HU-PU         HYL  
  10 jackru Taika Kesänkeijun Milla Magia Kati Huttunen HU-PU         HYL  
  12 borter Huli Foo Fighters Bubbles Katri Rajala ACE         HYL  
  15 jappys Miko Mikuko-Inu Baawo Mika Kuosmanen HU-PU         HYL  
  18 x-rotu Lilo Lilo Anu Holopainen HU-PU         HYL  
  28 jackru Zara Amories Zafira Jackie Niina Juurinen HU-PU         HYL  
  30 mittel Vilma Mustanpaimenen Ciru Mervi Laakso WUOKS         HYL  

B agilityrata, mini 3, kello 10:55, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 28, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 27 shelam Enna Höpötassun Vivianna Elisa Hietalo HU-PU 32,90 4,77 -12,10 0 -12,10  
2 18 x-rotu Lilo Lilo Anu Holopainen HU-PU 33,18 4,73 -11,82 0 -11,82  
3 10 jackru Taika Kesänkeijun Milla Magia Kati Huttunen HU-PU 35,12 4,47 -9,88 0 -9,88  
4 6 shelam Tara Helskon Franzi Satu Honkanen PJKK 37,61 4,17 -7,39 0 -7,39  
5 28 jackru Zara Amories Zafira Jackie Niina Juurinen HU-PU 37,75 4,16 -7,25 0 -7,25  
6 20 popopk Yoyo Belmex Ilhota Essi Saarela HU-PU 38,65 4,06 -6,35 0 -6,35  
7 11 kleins Vippi Ikioma Vika-Tikki Marko Parviainen KPSH 39,05 4,02 -5,95 0 -5,95  
8 3 jackru Upi Jesper Eeva Nygren JOA 39,24 4,00 -5,76 0 -5,76  
9 5 shelam Windy Ihmetassun Chizeta Fay Heidi Neuvonen MAH 39,79 3,95 -5,21 0 -5,21  
10 9 jackru Vimma Cumbreck Eternal Flame Miira Rokka HU-PU 40,55 3,87 -4,45 0 -4,45  
11 16 mittel Viljo Blackbagheera`s Hot Choice Mirja Kokkonen HU-PU 43,87 3,58 -1,13 0 -1,13  
12 15 jappys Miko Mikuko-Inu Baawo Mika Kuosmanen HU-PU 43,94 3,57 -1,06 0 -1,06  
13 13 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE 37,69 4,17 -7,31 5 5  
14 7 shelam Kiira Jelisan Cinderella Päivi Huuskonen HU-PU 39,27 4,00 -5,73 5 5  
15 22 jackru Kentsu Ww Yangovipers´s Hemuli Mari Saarelainen HU-PU 41,16 3,81 -3,84 5 5  
16 4 lägpys Vinka Cimillan Tilda Tuholainen Sari Valtonen HU-PU 37,61 4,17 -7,39 10 10  
17 26 käävil Lola Equerry's Blackout Liisa Vihko HU-PU 40,16 3,91 -4,84 10 10  
18 25 borter Teppo Foo Fighters Beast At Least Matti Mustonen HU-PU 42,04 3,73 -2,96 10 10  
  032 mittel Iivi Mustanpaimenen Iivi Mervi Laakso WUOKS         HYL  
  2 borter Zili Foo Fighters Lady Jailbird Päivi Sonninen SAWON         HYL  
  8 kääsna Ronda Rai-Ramin Ronda Mari Korhonen PPKY         HYL  
  12 borter Huli Foo Fighters Bubbles Katri Rajala ACE         HYL  
  17 borter Betty Rabalder Uppåt Väggarna Päivi Sonninen SAWON         HYL  
  19 shelam Kylli Amorosan Kylli Kati Ventovuori JOA         HYL  
  23 jackru Taavi Kesänkeijun Taikaviitta Miira Rokka HU-PU         HYL  
  24 wecope Rulla Rullariitu Reetta Korhonen ACE         HYL  
  29 shelam Casper Amorosan Luukas Soili Makkonen JOA         HYL  
  30 mittel Vilma Mustanpaimenen Ciru Mervi Laakso WUOKS         HYL  
  14 tarupi Tuuva Yacatis Tova Af Ärtän Henna Kärkkäinen VARPS         POIS  

C hyppyrata, mini 3, kello 11:55, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 28, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 27 shelam Enna Höpötassun Vivianna Elisa Hietalo HU-PU 31,69 4,51 -8,31 0 -8,31 SERT-H
2 10 jackru Taika Kesänkeijun Milla Magia Kati Huttunen HU-PU 32,44 4,41 -7,56 0 -7,56  
3 29 shelam Casper Amorosan Luukas Soili Makkonen JOA 33,64 4,25 -6,36 0 -6,36  
4 17 borter Betty Rabalder Uppåt Väggarna Päivi Sonninen SAWON 36,01 3,97 -3,99 0 -3,99  
5 3 jackru Upi Jesper Eeva Nygren JOA 37,44 3,82 -2,56 0 -2,56  
6 15 jappys Miko Mikuko-Inu Baawo Mika Kuosmanen HU-PU 40,35 3,54 0,35 0 0,35  
7 32 mittel Iivi Mustanpaimenen Iivi Mervi Laakso WUOKS 42,50 3,37 2,50 0 2,50  
8 18 x-rotu Lilo Lilo Anu Holopainen HU-PU 32,61 4,39 -7,39 5 5  
9 5 shelam Windy Ihmetassun Chizeta Fay Heidi Neuvonen MAH 37,67 3,80 -2,33 5 5  
10 20 popopk Yoyo Belmex Ilhota Essi Saarela HU-PU 39,98 3,58 -0,02 5 5  
11 22 jackru Kentsu Ww Yangovipers´s Hemuli Mari Saarelainen HU-PU 40,06 3,57 0,06 5 5,06  
12 9 jackru Vimma Cumbreck Eternal Flame Miira Rokka HU-PU 41,01 3,49 1,01 5 6,01  
13 1 mittel Riina Mustanpaimenen Riina Mervi Laakso WUOKS 41,91 3,41 1,91 5 6,91  
14 16 mittel Viljo Blackbagheera`s Hot Choice Mirja Kokkonen HU-PU 49,05 2,91 9,05 5 14,05  
15 8 kääsna Ronda Rai-Ramin Ronda Mari Korhonen PPKY 49,22 2,90 9,22 5 14,22  
16 11 kleins Vippi Ikioma Vika-Tikki Marko Parviainen KPSH 47,37 3,02 7,37 10 17,37  
  2 borter Zili Foo Fighters Lady Jailbird Päivi Sonninen SAWON         HYL  
  4 lägpys Vinka Cimillan Tilda Tuholainen Sari Valtonen HU-PU         HYL  
  6 shelam Tara Helskon Franzi Satu Honkanen PJKK         HYL  
  7 shelam Kiira Jelisan Cinderella Päivi Huuskonen HU-PU         HYL  
  12 borter Huli Foo Fighters Bubbles Katri Rajala ACE         HYL  
  13 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE         HYL  
  19 shelam Kylli Amorosan Kylli Kati Ventovuori JOA         HYL  
  23 jackru Taavi Kesänkeijun Taikaviitta Miira Rokka HU-PU         HYL  
  24 wecope Rulla Rullariitu Reetta Korhonen ACE         HYL  
  25 borter Teppo Foo Fighters Beast At Least Matti Mustonen HU-PU         HYL  
  26 käävil Lola Equerry's Blackout Liisa Vihko HU-PU         HYL  
  31 lägpys Vega Cimillan Hilda Hulvaton Sari Valtonen HU-PU         HYL  
  14 tarupi Tuuva Yacatis Tova Af Ärtän Henna Kärkkäinen VARPS         POIS  

C hyppyrata, medi 3, kello 12:40, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 21, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 31,40 4,62 -8,60 0 -8,60  
2 11 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava JOA 32,12 4,51 -7,88 0 -7,88 SERT-H
3 13 kesvil Signe Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs Johanna Väisänen HU-PU 33,52 4,33 -6,48 0 -6,48  
4 12 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE 33,81 4,29 -6,19 0 -6,19  
5 2 koohon Pyry Wishdecoy River Olivia Mari Suhonen JOA 35,17 4,12 -4,83 0 -4,83  
6 7 amecoc Bond Afire's Casino Royale Kirsi Hyvärinen ACTIV 36,25 4,00 -3,75 0 -3,75  
7 10 borter Eddy Toftahill Boy Zone Päivi Sonninen SAWON 36,88 3,93 -3,12 0 -3,12  
8 8 borter Wallu Zehard Hector Heljä Mustonen HU-PU 40,00 3,62 0,00 0 0  
9 20 shelam Iitu Golden Rose Kiss Me Honey Elisa Hietalo HU-PU 32,52 4,46 -7,48 5 5  
10 17 kromfo Opri Studsbollens Brilliant Anu Pulliainen KK-99 36,91 3,93 -3,09 5 5  
11 19 tarupi Jumpe Yacatis Jumping For Joy Laura Melkinen JOA 38,40 3,78 -1,60 5 5  
12 16 borter Mörkö Foo Fighters Magic Fellow Lea Heiskanen HU-PU 44,18 3,28 4,18 5 9,18  
13 1 tarupi Peppi Tarupihan Helga Puuskupuh Jukka Hartikainen HU-PU 46,29 3,13 6,29 5 11,29  
14 18 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen KK-99 33,78 4,29 -6,22 15 15  
  3 shelam Enzo Nappulavaaran Tosi Kiitäjä Tuomas Haverila JOA         HYL  
  5 shelam Leevi Akiliinan Efteling Helena Kortelainen SAWON         HYL  
  6 shelam Iisa Amarantes Que Viva Jaana Rautio HU-PU         HYL  
  9 shelam Jomppe Satulaakson Sata Salamaa Mirva Tolvanen A-POP         HYL  
  14 lagrom Netta Fotodogin Baby Dianora Kirsi Kateisto LAUKA         HYL  
  15 espves Myrtti Concurrido Feria Sanna Kumpu LAUKA         HYL  
  21 koohon Tico Milfeddyg Magnat Emily Kati Keränen JOA         HYL  
  4 manter Repe Quixol Bustabeck Matti Mustonen HU-PU         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 13:35, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 21, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 kesvil Signe Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs Johanna Väisänen HU-PU 33,80 4,68 -11,20 0 -11,20  
2 9 shelam Jomppe Satulaakson Sata Salamaa Mirva Tolvanen A-POP 34,98 4,52 -10,02 0 -10,02  
3 12 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE 35,68 4,43 -9,32 0 -9,32  
4 2 koohon Pyry Wishdecoy River Olivia Mari Suhonen JOA 37,95 4,16 -7,05 0 -7,05  
5 8 borter Wallu Zehard Hector Heljä Mustonen HU-PU 41,70 3,79 -3,30 0 -3,30  
6 16 borter Mörkö Foo Fighters Magic Fellow Lea Heiskanen HU-PU 40,81 3,87 -4,19 5 5  
7 19 tarupi Jumpe Yacatis Jumping For Joy Laura Melkinen JOA 41,73 3,79 -3,27 5 5  
8 1 tarupi Peppi Tarupihan Helga Puuskupuh Jukka Hartikainen HU-PU 43,82 3,61 -1,18 10 10  
9 7 amecoc Bond Afire's Casino Royale Kirsi Hyvärinen ACTIV 49,79 3,17 4,79 10 14,79  
10 10 borter Eddy Toftahill Boy Zone Päivi Sonninen SAWON 40,46 3,90 -4,54 15 15  
11 18 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen KK-99 44,08 3,58 -0,92 15 15  
12 5 shelam Leevi Akiliinan Efteling Helena Kortelainen SAWON 66,04 2,39 21,04 20 41,04  
  3 shelam Enzo Nappulavaaran Tosi Kiitäjä Tuomas Haverila JOA         HYL  
  6 shelam Iisa Amarantes Que Viva Jaana Rautio HU-PU         HYL  
  11 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava JOA         HYL  
  14 lagrom Netta Fotodogin Baby Dianora Kirsi Kateisto LAUKA         HYL  
  15 espves Myrtti Concurrido Feria Sanna Kumpu LAUKA         HYL  
  17 kromfo Opri Studsbollens Brilliant Anu Pulliainen KK-99         HYL  
  20 shelam Iitu Golden Rose Kiss Me Honey Elisa Hietalo HU-PU         HYL  
  21 koohon Tico Milfeddyg Magnat Emily Kati Keränen JOA         HYL  
  22 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU         HYL  
  4 manter Repe Quixol Bustabeck Matti Mustonen HU-PU         POIS  

A agilityrata, medi 3, kello 14:30, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 19, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 kesvil Signe Typhoon Taste Von Anke's Aristodogs Johanna Väisänen HU-PU 38,88 4,17 -8,12 0 -8,12  
2 9 shelam Jomppe Satulaakson Sata Salamaa Mirva Tolvanen A-POP 39,42 4,11 -7,58 0 -7,58  
3 18 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen KK-99 39,77 4,07 -7,23 0 -7,23  
4 3 shelam Enzo Nappulavaaran Tosi Kiitäjä Tuomas Haverila JOA 39,86 4,06 -7,14 0 -7,14  
5 5 shelam Leevi Akiliinan Efteling Helena Kortelainen SAWON 44,46 3,64 -2,54 0 -2,54  
6 14 lagrom Netta Fotodogin Baby Dianora Kirsi Kateisto LAUKA 44,81 3,62 -2,19 0 -2,19  
7 16 borter Mörkö Foo Fighters Magic Fellow Lea Heiskanen HU-PU 43,88 3,69 -3,12 5 5  
8 8 borter Wallu Zehard Hector Heljä Mustonen HU-PU 46,48 3,48 -0,52 5 5  
9 6 shelam Iisa Amarantes Que Viva Jaana Rautio HU-PU 42,83 3,78 -4,17 10 10  
  2 koohon Pyry Wishdecoy River Olivia Mari Suhonen JOA         HYL  
  7 amecoc Bond Afire's Casino Royale Kirsi Hyvärinen ACTIV         HYL  
  10 borter Eddy Toftahill Boy Zone Päivi Sonninen SAWON         HYL  
  11 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava JOA         HYL  
  12 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE         HYL  
  15 espves Myrtti Concurrido Feria Sanna Kumpu LAUKA         HYL  
  17 kromfo Opri Studsbollens Brilliant Anu Pulliainen KK-99         HYL  
  19 tarupi Jumpe Yacatis Jumping For Joy Laura Melkinen JOA         HYL  
  21 koohon Tico Milfeddyg Magnat Emily Kati Keränen JOA         HYL  
  22 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU         HYL  
  4 manter Repe Quixol Bustabeck Matti Mustonen HU-PU         POIS  

A agilityrata, maksi 3, kello 15:05, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 20, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 21 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 36,34 4,51 -10,66 0 -10,66  
2 4 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 36,46 4,50 -10,54 0 -10,54  
3 5 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA 37,93 4,32 -9,07 0 -9,07  
4 11 belpag Hirra Wintergame Nuu-Nuu Marko Parviainen KPSH 38,38 4,27 -8,62 0 -8,62  
5 19 auspai Naava Ardiente Flor De Jazmin Niina Rissanen ACE 38,72 4,24 -8,28 0 -8,28  
6 2 borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä Leena Halvars VARPS 39,66 4,14 -7,34 0 -7,34  
7 3 pitcol Hallir Gold Zafiras Haldir Outi Rojo ACE 43,52 3,77 -3,48 0 -3,48  
8 1 bernpa Rea Ronetta's Amoretta Tiina Laakko SIEVI 47,06 3,48 0,06 0 0,06  
9 6 borcol Remu Skydive Jupiter Harri Huusari VARPS 37,01 4,43 -9,99 5 5  
10 16 novnou Viski Siipiveikon Viskivilliviini Teresa Lindström KSTK 40,38 4,06 -6,62 5 5  
11 18 pitcol Saima Misty Island Kadoka Liisa Teerikangas HU-PU 51,70 3,17 4,70 5 9,70  
12 10 borcol Luka Pythagoraan Wild Bowler Niina Leinonen JOA 34,66 4,73 -12,34 10 10  
13 22 borcol Rape Wildmagpie's Locke Rosa Jokinen KSTK 44,25 3,71 -2,75 10 10  
14 15 borcol Siima Tending Lightning Pekka Nikulainen MAH 36,77 4,46 -10,23 15 15  
15 23 novnou Sara Novamian Altair Kirsi Kiiski SAWON 44,80 3,66 -2,20 15 15  
  7 borcol Neppu Pikkupaimenen Never Say Never Minna Väyrynen ACE         HYL  
  14 espves Jaffa Abigarrado Chica Del Tango Sonja Tirkkonen HU-PU         HYL  
  17 borcol Wallu Walk On Jed Pirjo Heikura A-POP         HYL  
  113 borcol Ralli Pikkupaimenen Ex-press News Tiina Laakko SIEVI         HYL  
  12 sakpai Ruska Evergrey's E-Mersedez Tiina Laakko SIEVI 47,40 3,46 0,40      

B agilityrata, maksi 3, kello 15:50, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 21, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 21 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 30,04 4,93 -11,96 0 -11,96  
2 19 auspai Naava Ardiente Flor De Jazmin Niina Rissanen ACE 31,09 4,76 -10,91 0 -10,91 SERT-A
3 17 borcol Wallu Walk On Jed Pirjo Heikura A-POP 31,27 4,73 -10,73 0 -10,73  
4 3 pitcol Hallir Gold Zafiras Haldir Outi Rojo ACE 35,13 4,21 -6,87 0 -6,87  
5 14 espves Jaffa Abigarrado Chica Del Tango Sonja Tirkkonen HU-PU 43,44 3,41 1,44 0 1,44  
6 11 belpag Hirra Wintergame Nuu-Nuu Marko Parviainen KPSH 30,85 4,80 -11,15 5 5  
7 5 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA 32,60 4,54 -9,40 5 5  
8 16 novnou Viski Siipiveikon Viskivilliviini Teresa Lindström KSTK 34,61 4,28 -7,39 5 5  
9 1 bernpa Rea Ronetta's Amoretta Tiina Laakko SIEVI 37,31 3,97 -4,69 5 5  
10 12 sakpai Ruska Evergrey's E-Mersedez Tiina Laakko SIEVI 38,53 3,84 -3,47 5 5  
11 8 pitcol Dinah Misty Island Joy N`sorrow Rea Ylitalo SCY 39,61 3,74 -2,39 5 5  
12 15 borcol Siima Tending Lightning Pekka Nikulainen MAH 37,68 3,93 -4,32 15 15  
13 10 borcol Luka Pythagoraan Wild Bowler Niina Leinonen JOA 31,32 4,72 -10,68 20 20  
  2 borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä Leena Halvars VARPS         HYL  
  4 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         HYL  
  6 borcol Remu Skydive Jupiter Harri Huusari VARPS         HYL  
  7 borcol Neppu Pikkupaimenen Never Say Never Minna Väyrynen ACE         HYL  
  18 pitcol Saima Misty Island Kadoka Liisa Teerikangas HU-PU         HYL  
  22 borcol Rape Wildmagpie's Locke Rosa Jokinen KSTK         HYL  
  23 novnou Sara Novamian Altair Kirsi Kiiski SAWON         HYL  
  113 borcol Ralli Pikkupaimenen Ex-press News Tiina Laakko SIEVI         HYL  
  20 belpam Tomo No-How Be My Love-Boy Misa Riiali RIMA         POIS  

C hyppyrata, maksi 3, kello 16:35, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 21, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 borcol Luka Pythagoraan Wild Bowler Niina Leinonen JOA 31,56 4,82 -9,44 0 -9,44 SERT-H
2 21 borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 32,35 4,70 -8,65 0 -8,65  
3 5 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA 33,98 4,47 -7,02 0 -7,02  
4 2 borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä Leena Halvars VARPS 35,67 4,26 -5,33 0 -5,33  
5 16 novnou Viski Siipiveikon Viskivilliviini Teresa Lindström KSTK 36,07 4,21 -4,93 0 -4,93  
6 3 pitcol Hallir Gold Zafiras Haldir Outi Rojo ACE 36,82 4,13 -4,18 0 -4,18  
7 8 pitcol Dinah Misty Island Joy N`sorrow Rea Ylitalo SCY 38,95 3,90 -2,05 0 -2,05  
8 12 sakpai Ruska Evergrey's E-Mersedez Tiina Laakko SIEVI 39,11 3,89 -1,89 0 -1,89  
9 6 borcol Remu Skydive Jupiter Harri Huusari VARPS 33,58 4,53 -7,42 5 5  
10 11 belpag Hirra Wintergame Nuu-Nuu Marko Parviainen KPSH 34,11 4,46 -6,89 5 5  
11 9 silnou Dara Flatts Red Line Cozy Hanna Keränen SKN 42,71 3,56 1,71 5 6,71  
12 18 pitcol Saima Misty Island Kadoka Liisa Teerikangas HU-PU 45,47 3,34 4,47 5 9,47  
13 23 novnou Sara Novamian Altair Kirsi Kiiski SAWON 40,62 3,74 -0,38 10 10  
14 15 borcol Siima Tending Lightning Pekka Nikulainen MAH 35,50 4,28 -5,50 15 15  
  1 bernpa Rea Ronetta's Amoretta Tiina Laakko SIEVI         HYL  
  4 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         HYL  
  7 borcol Neppu Pikkupaimenen Never Say Never Minna Väyrynen ACE         HYL  
  17 borcol Wallu Walk On Jed Pirjo Heikura A-POP         HYL  
  19 auspai Naava Ardiente Flor De Jazmin Niina Rissanen ACE         HYL  
  22 borcol Rape Wildmagpie's Locke Rosa Jokinen KSTK         HYL  
  113 borcol Ralli Pikkupaimenen Ex-press News Tiina Laakko SIEVI         HYL  
  20 belpam Tomo No-How Be My Love-Boy Misa Riiali RIMA         POIS