[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 10:30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 17, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | borter | Zili | Foo Fighters Lady Jailbird | Päivi Sonninen | SAWON | 31,93 | 4,42 | -14,07 | 0 | -14,07 | LUVA |
| 2 | 2 | kääpin | Stella | Klenweisen Stella Arctica | Harri Kauhanen | KAT | 33,09 | 4,26 | -12,91 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | shelam | Hilma | Cloudgarden's Early Riser | Nina Kohvakka | HU-PU | 38,06 | 3,70 | -7,94 | 5 | 5 | |
| 4 | 1 | kääpin | Moona | New Limit's Priscilla | Milja Asikainen | HU-PU | 42,49 | 3,32 | -3,51 | 5 | 5 | |
| 5 | 18 | x-rotu | Ninni | Ninni | Henna Risto | POKS RY | 54,36 | 2,59 | 8,36 | 0 | 8,36 | |
| 6 | 3 | parson | Leenu | Kuusiniityn Lolilta | Anna Salonen | HU-PU | 49,69 | 2,84 | 3,69 | 10 | 13,69 | |
| 7 | 6 | shelam | Hippu | Amarantes Rock'n Rose | Mia Kolu | HU-PU | 46,96 | 3,00 | 0,96 | 15 | 15,96 | |
| 4 | kääsna | Iines | Muptoksen Almond Eye | Reetta Katainen | VARPS | HYL | ||||||
| 7 | shelam | Zelda | Jelisan Bocca Di Rosa | Susanne Haataja | HU-PU | HYL | ||||||
| 8 | shelam | Pyry | Abundantia`s Snowflake | Maarika Räsänen | ACE | HYL | ||||||
| 10 | borter | Hurja | Subterram Bom Bom | Jenni Tiitinen | HU-PU | HYL | ||||||
| 11 | x-rotu | Yoda | Pr Dunkels Venise | Anni Lemmetty | JAT | HYL | ||||||
| 12 | walter | Papu | Vicway Silver Bird | Hanna Kovanen | PPKY | HYL | ||||||
| 13 | cavspa | Osku | Babbler's Mc Farson | Lotta Miettinen | HU-PU | HYL | ||||||
| 15 | jackru | Pyry | Koirien Kuuselan Pyry | Rosa-Maria Eloranta | ACE | HYL | ||||||
| 16 | kääpin | Milli | Mizoy's Lil Yingying | Ninja Kumpulainen | SPSH | HYL | ||||||
| 17 | borter | Keijo | Foo Fighters Ko And Dynamite | Tuija Rönkkö | ACE | HYL |
Medi 1, kello 10:30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 7, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | shelam | Freia | Williruusun Costariikka | Anu Kautto | JOA | 33,71 | 4,18 | -12,29 | 0 | -12,29 | LUVA |
| 2 | 23 | auskar | Seela | Wallaroo Miss Moneypenny | Aino Kinnunen | JAT | 36,99 | 3,81 | -9,01 | 5 | 5 | |
| 3 | 24 | shelam | Nilla | Sinisilkin Suvensini | Riitta Mälkönen | A-POP | 40,35 | 3,49 | -5,65 | 5 | 5 | |
| 19 | jappys | Mimosa | Mikuko-inu Minosa No Hana | Mirja Kokkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| 20 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | Päivi Rissanen | KSTK | HYL | ||||||
| 26 | espves | Patu | Tulimaan Obama | Josefina Geselle | HU-PU | HYL | ||||||
| 27 | kesvil | Bono | Specially Precious Pride | Anne Nykänen | MAH | HYL |
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | x-rotu | Pele | Pele | Laura Antikainen | ACE | 30,63 | 4,60 | -15,37 | 0 | -15,37 | LUVA |
| 2 | 34 | silnou | Donna | Champerin Härdelli | Sanna Lahtinen | JAT | 37,37 | 3,77 | -8,63 | 0 | -8,63 | LUVA |
| 3 | 46 | borcol | Bättis | Lordderringer | Väinö Tuononen | JAT | 28,53 | 4,94 | -17,47 | 5 | 5 | |
| 4 | 45 | auspai | Dere | Ardiente Luchador Justo | Eila Alitupa | KSSK | 32,52 | 4,34 | -13,48 | 5 | 5 | |
| 5 | 35 | espves | Ebba | Zorrazo Fiery Hunter | Janniina Tauriainen | HU-PU | 37,70 | 3,74 | -8,30 | 5 | 5 | |
| 6 | 37 | briard | Pihka | Chaccado Dis-Moi Disfois | Susann Laaksonen | HARJA | 41,62 | 3,39 | -4,38 | 5 | 5 | |
| 7 | 38 | belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | 27,21 | 5,18 | -18,79 | 10 | 10 | |
| 8 | 44 | belpag | Laku | Eloisa Pelki | Tanja Kaarakainen | SAWON | 27,45 | 5,14 | -18,55 | 10 | 10 | |
| 9 | 29 | borcol | Luca | Borderiinan Geebee | Kati Mykkänen | KPSH | 31,96 | 4,41 | -14,04 | 10 | 10 | |
| 10 | 40 | belpag | Inki | Marmara Tequila Sunrise | Sari Sivola | MAH | 33,19 | 4,25 | -12,81 | 10 | 10 | |
| 11 | 31 | doberm | Saga | Bäbie's Garden Sabotage Saga | Tiina Jokela | KPSH | 37,33 | 3,78 | -8,67 | 10 | 10 | |
| 30 | auskel | Sanni | Spinifex Sammi | Minna Klemetti | ACE | HYL | ||||||
| 33 | engspa | Donna | Birchstep`s Donna | Veera Tirkkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| 41 | borcol | Bruno | Eyewitness Eye Spot Ewe | Tuomas Haverila | JOA | HYL | ||||||
| 42 | belpag | Plättä | Nallehukan Wiiwi | Irina Karvinen | CITYB | HYL | ||||||
| 43 | vehter | Nalle | Boundary Oak Nadal | Sanna Vlasov | KPSH | HYL | ||||||
| 48 | belpat | Puhi | Hukka-ahon Firewall | Heli Juntunen | POKS RY | HYL | ||||||
| 36 | mudi | Resu | Bestmudi Darko-Resu | Kati Heimonen | KSSK | POIS |
Mini 2, kello 14:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 10, ihanneaika 38 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | lägpys | Vinka | Cimillan Tilda Tuholainen | Sari Valtonen | HU-PU | 32,36 | -5,64 | 0 | -5,64 | LUVA | |
| 2 | 49 | jackru | Zara | Amories Zafira Jackie | Niina Juurinen | HU-PU | 33,31 | -4,69 | 0 | -4,69 | LUVA | |
| 3 | 59 | kääsna | Lyyli | Peacemaker's Black Blitz | Annastiina Lehtonen | JAT | 34,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | ||
| 4 | 50 | käävil | Urkki | Armani | Elisa Kärkkäinen | HU-PU | 36,95 | -1,05 | 0 | -1,05 | ||
| 5 | 57 | kääpin | Ami | Black Rogue's Amidala | Jyrki Venäläinen | KPSH | 39,81 | 1,81 | 0 | 1,81 | ||
| 6 | 52 | borter | Kilu | Sub Terram Se Opp | Susanna Järvisalo | HU-PU | 41,51 | 3,51 | 0 | 3,51 | ||
| 7 | 55 | jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | 47,31 | 9,31 | 0 | 9,31 | ||
| 8 | 56 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | Eija Heikkinen | KSTK | 50,03 | 12,03 | 5 | 17,03 | ||
| 9 | 53 | caiter | Rymy | Sanderfield Americanpickles | Raili Erkinkorpi | HU-PU | 51,41 | 13,41 | 5 | 18,41 | ||
| 61 | jackru | Jesse | Junttiahon Yess | Niina Juurinen | HU-PU | HYL | ||||||
| 60 | toyvil | Tähti | Toyway Small Stakes | Arja Karhu | KSTK | POIS |
Medi 2, kello 14:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 3, ihanneaika 38 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | cocspa | Popi | Sweetie-pie Gentleman | Laura Korhonen | HU-PU | 43,10 | 5,10 | 0 | 5,10 | ||
| 2 | 64 | koohon | Preeti | Mattssons Preety | Henna Palmunen | JOA | 52,93 | 14,93 | 10 | 24,93 | ||
| 66 | kesvil | Netta | Sinisimpukan Netta | Minna Rainio | JOA | HYL | ||||||
| 65 | cocspa | Niilo | Shimmerian Veni Vidi Vici | Kaisa Järvinen | ACTIV | POIS |
Maksi 2, kello 14:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 15, ihanneaika 38 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | borcol | Mix | Tending Oread | Harri Sepponen | PPKY | 33,93 | -4,07 | 0 | -4,07 | LUVA | |
| 2 | 80 | belpag | Monza | Ikimuiston Myrskyn Poika | Anne Asikainen | ACE | 34,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | ||
| 3 | 76 | auspai | Susu | Patchcoat Sweet Dream | Sirkku Kouki | JOA | 35,36 | -2,64 | 0 | -2,64 | LUVA | |
| 4 | 72 | belpag | Ansa | Eloisa Persoona | Tanja Lehto | KPSH | 31,64 | -6,36 | 5 | 5 | ||
| 5 | 68 | belpam | Aatu | Giramin Dillon | Annastiina Lehtonen | JAT | 37,22 | -0,78 | 5 | 5 | ||
| 6 | 69 | belpam | Luke | Giramin Chanchal | Jaana Ukkola | IISAL | 37,89 | -0,11 | 5 | 5 | ||
| 7 | 78 | x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | 39,85 | 1,85 | 5 | 6,85 | ||
| 8 | 74 | pitcol | Sera | Saruskan Golden Faith | Anni Joronen | POKS RY | 44,81 | 6,81 | 5 | 11,81 | ||
| 9 | 84 | belpam | Itu | No-How Be My Nighstar | Petri Happonen | HU-PU | 41,51 | 3,51 | 15 | 18,51 | ||
| 32 | borcol | Focus | Kärkikarvaaja | Maija Oinonen | JOA | HYL | ||||||
| 71 | valpai | Miska | Mihela´s Jacinta | Soile Vuorilampi | KUHA | HYL | ||||||
| 75 | borcol | Rumba | Sanmar Rumba | Pauliina Niemi | ACTIV | HYL | ||||||
| 79 | espves | Jaffa | Abigarrado Chica Del Tango | Sonja Tirkkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| 81 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | HYL | ||||||
| 82 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | Rosa Jokinen | KSTK | HYL | ||||||
| 83 | borcol | Alpo | Kalisha Vom Skuddenhof | Annastiina Lehtonen | JAT | POIS |