[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2]
Mini 1, kello 12:05, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 8, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | kääpin | Stella | Klenweisen Stella Arctica | Harri Kauhanen | KAT | 34,52 | 4,00 | -11,48 | 0 | -11,48 | SERT |
| 2 | 1 | kääpin | Moona | New Limit's Priscilla | Milja Asikainen | HU-PU | 39,97 | 3,45 | -6,03 | 0 | -6,03 | LUVA |
| 3 | 16 | kääpin | Milli | Mizoy's Lil Yingying | Ninja Kumpulainen | SPSH | 44,13 | 3,13 | -1,87 | 5 | 5 | |
| 4 | 10 | borter | Hurja | Subterram Bom Bom | Jenni Tiitinen | HU-PU | 51,89 | 2,66 | 5,89 | 10 | 15,89 | |
| 5 | 15 | jackru | Pyry | Koirien Kuuselan Pyry | Rosa-Maria Eloranta | ACE | 56,60 | 2,44 | 10,60 | 15 | 25,60 | |
| 4 | kääsna | Iines | Muptoksen Almond Eye | Reetta Katainen | VARPS | HYL | ||||||
| 14 | borter | Zili | Foo Fighters Lady Jailbird | Päivi Sonninen | SAWON | HYL | ||||||
| 17 | borter | Keijo | Foo Fighters Ko And Dynamite | Tuija Rönkkö | ACE | HYL | ||||||
| 12 | walter | Papu | Vicway Silver Bird | Hanna Kovanen | PPKY | POIS |
Medi 1, kello 12:05, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 8, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | espves | Patu | Tulimaan Obama | Josefina Geselle | HU-PU | 38,25 | 3,61 | -7,75 | 0 | -7,75 | SERT |
| 2 | 24 | shelam | Nilla | Sinisilkin Suvensini | Riitta Mälkönen | A-POP | 43,88 | 3,14 | -2,12 | 5 | 5 | |
| 3 | 19 | jappys | Mimosa | Mikuko-inu Minosa No Hana | Mirja Kokkonen | HU-PU | 56,61 | 2,44 | 10,61 | 10 | 20,61 | |
| 4 | 20 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | Päivi Rissanen | KSTK | 60,16 | 2,29 | 14,16 | 10 | 24,16 | |
| 23 | auskar | Seela | Wallaroo Miss Moneypenny | Aino Kinnunen | JAT | HYL | ||||||
| 25 | shelam | Freia | Williruusun Costariikka | Anu Kautto | JOA | HYL | ||||||
| 27 | kesvil | Bono | Specially Precious Pride | Anne Nykänen | MAH | HYL | ||||||
| 28 | shelam | Venla | Venla | Anja Inkeroinen | KPSH | HYL |
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | x-rotu | Pele | Pele | Laura Antikainen | ACE | 32,96 | 4,19 | -13,04 | 0 | -13,04 | SERT |
| 2 | 37 | briard | Pihka | Chaccado Dis-Moi Disfois | Susann Laaksonen | HARJA | 41,70 | 3,31 | -4,30 | 0 | -4,30 | LUVA |
| 3 | 38 | belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | 35,95 | 3,84 | -10,05 | 5 | 5 | |
| 4 | 33 | engspa | Donna | Birchstep`s Donna | Veera Tirkkonen | HU-PU | 48,11 | 2,87 | 2,11 | 5 | 7,11 | |
| 5 | 45 | auspai | Dere | Ardiente Luchador Justo | Eila Alitupa | KSSK | 39,61 | 3,48 | -6,39 | 10 | 10 | |
| 6 | 31 | doberm | Saga | Bäbie's Garden Sabotage Saga | Tiina Jokela | KPSH | 45,06 | 3,06 | -0,94 | 10 | 10 | |
| 7 | 29 | borcol | Luca | Borderiinan Geebee | Kati Mykkänen | KPSH | 35,33 | 3,91 | -10,67 | 15 | 15 | |
| 30 | auskel | Sanni | Spinifex Sammi | Minna Klemetti | ACE | HYL | ||||||
| 34 | silnou | Donna | Champerin Härdelli | Sanna Lahtinen | JAT | HYL | ||||||
| 40 | belpag | Inki | Marmara Tequila Sunrise | Sari Sivola | MAH | HYL | ||||||
| 41 | borcol | Bruno | Eyewitness Eye Spot Ewe | Tuomas Haverila | JOA | HYL | ||||||
| 42 | belpag | Plättä | Nallehukan Wiiwi | Irina Karvinen | CITYB | HYL | ||||||
| 43 | vehter | Nalle | Boundary Oak Nadal | Sanna Vlasov | KPSH | HYL | ||||||
| 44 | belpag | Laku | Eloisa Pelki | Tanja Kaarakainen | SAWON | HYL | ||||||
| 46 | borcol | Bättis | Lordderringer | Väinö Tuononen | JAT | HYL | ||||||
| 47 | belpam | Tara | Tammikallion Gemssi | Maria Raunio | KPSH | HYL | ||||||
| 48 | belpat | Puhi | Hukka-ahon Firewall | Heli Juntunen | POKS RY | HYL |
Mini 2, kello 15:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 13, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | lägpys | Vinka | Cimillan Tilda Tuholainen | Sari Valtonen | HU-PU | 34,71 | 4,55 | -14,29 | 0 | -14,29 | LUVA |
| 2 | 61 | jackru | Jesse | Junttiahon Yess | Niina Juurinen | HU-PU | 40,85 | 3,87 | -8,15 | 0 | -8,15 | LUVA |
| 3 | 59 | kääsna | Lyyli | Peacemaker's Black Blitz | Annastiina Lehtonen | JAT | 38,21 | 4,14 | -10,79 | 5 | 5 | |
| 4 | 50 | käävil | Urkki | Armani | Elisa Kärkkäinen | HU-PU | 43,92 | 3,60 | -5,08 | 5 | 5 | |
| 5 | 54 | kääsna | Siiri | Tiny Giant Kiss | Reetta Katainen | VARPS | 55,76 | 2,83 | 6,76 | 0 | 6,76 | |
| 6 | 55 | jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | 52,69 | 3,00 | 3,69 | 5 | 8,69 | |
| 7 | 57 | kääpin | Ami | Black Rogue's Amidala | Jyrki Venäläinen | KPSH | 43,56 | 3,63 | -5,44 | 15 | 15 | |
| 8 | 9 | kleins | Ässä | Tirhan Carte Noire | Mari Nuutinen | KPSH | 56,29 | 2,81 | 7,29 | 15 | 22,29 | |
| 49 | jackru | Zara | Amories Zafira Jackie | Niina Juurinen | HU-PU | HYL | ||||||
| 51 | jackru | Titi | Sympathetic´s Tiara | Linta Laitinen | ACE | HYL | ||||||
| 52 | borter | Kilu | Sub Terram Se Opp | Susanna Järvisalo | HU-PU | HYL | ||||||
| 53 | caiter | Rymy | Sanderfield Americanpickles | Raili Erkinkorpi | HU-PU | HYL | ||||||
| 56 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | Eija Heikkinen | KSTK | HYL | ||||||
| 60 | toyvil | Tähti | Toyway Small Stakes | Arja Karhu | KSTK | POIS |
Medi 2, kello 15:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 4, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | koohon | Preeti | Mattssons Preety | Henna Palmunen | JOA | 48,44 | 3,26 | -0,56 | 0 | -0,56 | LUVA |
| 2 | 66 | kesvil | Netta | Sinisimpukan Netta | Minna Rainio | JOA | 46,51 | 3,40 | -2,49 | 5 | 5 | |
| 63 | cocspa | Popi | Sweetie-pie Gentleman | Laura Korhonen | HU-PU | HYL | ||||||
| 67 | cocspa | Hilla | Bustling Tail Augur Well | Noora Mikkanen | HU-PU | HYL | ||||||
| 21 | käävil | Pepe | Chanzonet Tobias | Merja Hakulinen | PPKY | POIS | ||||||
| 65 | cocspa | Niilo | Shimmerian Veni Vidi Vici | Kaisa Järvinen | ACTIV | POIS |
Maksi 2, kello 15:50, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 15, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | borcol | Focus | Kärkikarvaaja | Maija Oinonen | JOA | 37,31 | 4,24 | -11,69 | 0 | -11,69 | LUVA |
| 2 | 76 | auspai | Susu | Patchcoat Sweet Dream | Sirkku Kouki | JOA | 38,69 | 4,08 | -10,31 | 0 | -10,31 | LUVA |
| 3 | 82 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | Rosa Jokinen | KSTK | 40,37 | 3,91 | -8,63 | 0 | -8,63 | LUVA |
| 4 | 74 | pitcol | Sera | Saruskan Golden Faith | Anni Joronen | POKS RY | 50,85 | 3,11 | 1,85 | 0 | 1,85 | |
| 5 | 69 | belpam | Luke | Giramin Chanchal | Jaana Ukkola | IISAL | 45,16 | 3,50 | -3,84 | 5 | 5 | |
| 6 | 72 | belpag | Ansa | Eloisa Persoona | Tanja Lehto | KPSH | 42,36 | 3,73 | -6,64 | 10 | 10 | |
| 7 | 81 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | 32,13 | 4,92 | -16,87 | 15 | 15 | |
| 8 | 73 | silnou | Justus | Flatkiss Billionaire Joe | Emmiina Rämä | HU-PU | 48,01 | 3,29 | -0,99 | 20 | 20 | |
| 9 | 84 | belpam | Itu | No-How Be My Nighstar | Petri Happonen | HU-PU | 44,09 | 3,58 | -4,91 | 30 | 30 | |
| 68 | belpam | Aatu | Giramin Dillon | Annastiina Lehtonen | JAT | HYL | ||||||
| 70 | borcol | Mix | Tending Oread | Harri Sepponen | PPKY | HYL | ||||||
| 71 | valpai | Miska | Mihela´s Jacinta | Soile Vuorilampi | KUHA | HYL | ||||||
| 75 | borcol | Rumba | Sanmar Rumba | Pauliina Niemi | ACTIV | HYL | ||||||
| 79 | espves | Jaffa | Abigarrado Chica Del Tango | Sonja Tirkkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| 80 | belpag | Monza | Ikimuiston Myrskyn Poika | Anne Asikainen | ACE | HYL | ||||||
| 83 | borcol | Alpo | Kalisha Vom Skuddenhof | Annastiina Lehtonen | JAT | POIS |